Appearance
Event contract and examples
Butics memiliki 10 event names. Jenis banner, menu, card, tab dan CTA adalah variasi komponen—bukan event name baru. Daftar ini adalah kemampuan runtime; bukan jaminan semua komponen di semua halaman telah memasang setiap event.
Shared envelope
Browser mengirim { "events": [event, ...] } ke /api/tracking/events. Setiap contoh pada halaman event di bawah adalah satu objek di dalam array itu, dengan ID sintetis.
| Field | Tipe | Kewajiban dan cara baca |
|---|---|---|
schema_version | integer | Required, saat ini 1; versi kontrak payload |
config_version | integer | Required; versi pengaturan CMS saat event dibuat |
event_id | UUID string | Required; satu event, retry tidak membuat ID baru |
anonymous_id, session_id, page_view_id | UUID string | Required; tiga level identitas berbeda |
occurred_at | ISO timestamp UTC | Required; jam browser saat aksi, bukan waktu load BigQuery |
event_name | enum string | Salah satu dari 10 nama berikut |
page_key | enum string | Tipe halaman terdaftar, bukan URL bebas |
page_entity_id | ID string | Required untuk detail/jenis konten tertentu seperti PDP/artikel/klinik; opsional pada Home |
component_id | ID string | Required untuk event komponen; tidak dikirim pada page_view |
entity_id | ID string | Opsional; item banner/FAQ/card, sesuai implementasi |
ga_client_id, ga_session_id | string | Opsional, harus valid sebagai pasangan jika dikirim |
bm_click_id | UUID string | Khusus klik WA yang dipersiapkan melalui journey |
acquisition | object | Opsional, hanya lima field UTM yang diizinkan |
analytics_consent | boolean | Required; baca bersama collection_mode |
collection_mode | enum string | Runtime sekarang automatic; explicit untuk kompatibilitas |
properties | object | Required; hanya field yang diizinkan untuk event tersebut |
ID komponen/item: 1–96 karakter, diawali alphanumeric, selanjutnya alphanumeric, _, ., :, -. page_entity_id adalah ID record, bukan judul bebas.
Event catalog
| Event | Makna | Variasi / parameter |
|---|---|---|
| page_view | Halaman/navigation teramati | properties={} |
| component_impression | Elemen terlihat sesuai threshold | position opsional untuk item |
| component_click | Tombol/card/menu/link diklik | destination_type: internal, external, whatsapp, bbc, maps |
| carousel_navigation | Pengunjung memindah slide | trigger swipe/arrow/indicator; direction next/previous; position |
| accordion_open | Panel accordion dibuka | entity_id item; position opsional |
| tab_select | Tab dipilih | entity_id/position bila dipasang |
| article_scroll | Milestone scroll artikel | depth_percent 25/50/75/90; hanya page_key article |
| page_scroll | Milestone scroll halaman | depth_percent 25/50/75/90 |
| search_submit | Form pencarian dikirim | Tidak ada search keyword |
| form_submit_result | Hasil submit aplikasi diketahui | status success/validation_error/server_error |
position adalah indeks 0-based, integer 0–10000; bukan judul item. Field tersebut diizinkan pada event selain page_view, tetapi tidak wajib selalu tersedia. Property yang tidak relevan harus tidak dikirim, bukan diisi string kosong atau object bebas.
From JSON to columns
Di raw, envelope tersimpan pada payload JSON. Di staging_butics.stg_events, field umum dijadikan kolom SQL dan properties dipilih satu per satu:
| Payload | Kolom staging/core |
|---|---|
properties.depth_percent | depth_percent integer |
properties.trigger | interaction_trigger |
properties.status | form_status |
properties.position | position integer |
properties.destination_type | destination_type |
properties.direction | direction |
acquisition.utm_campaign | utm_campaign |
bm_click_id | whatsapp_click_id |
NULL pada depth_percent untuk event klik adalah normal. NULL pada anonymous_id bukan normal. Query harian memakai DATE(occurred_at,'Asia/Jakarta'); received_at dipakai untuk menilai keterlambatan pengiriman.
GA representation
Contoh mirror GA setelah export (disederhanakan; bukan request collector):
json
{
"event_name": "bm_component_click",
"event_timestamp": 1789785600000000,
"user_pseudo_id": "123456789.1789785000",
"event_params": [
{"key":"bm_event_id","value":{"string_value":"00000000-0000-4000-8000-000000000001"}},
{"key":"ga_session_id","value":{"int_value":1789785000}},
{"key":"page_key","value":{"string_value":"pdp"}},
{"key":"component_id","value":{"string_value":"btn-product-order-example"}}
]
}GA memakai array key/value dengan tipe nilai. staging_ga.stg_events mengekstrak parameter yang dipakai core. Tidak semua property Butics telah diproyeksikan ke staging_ga; untuk detail depth/position gunakan Butics atau raw GA jika perlu. bm_event_id adalah kunci matching, bukan event_timestamp.