Appearance
Definitions and identity
Terms that must not be confused
| Istilah | Definisi operasional | Bukan berarti |
|---|---|---|
| Event | Satu catatan aktivitas yang diterima collector | Satu orang |
| Anonymous visitor | Identitas browser anonymous_id | Orang unik lintas perangkat |
| Session | Rangkaian event browser sampai aktivitas terputus ≥30 menit | Session GA atau percakapan CRM |
| Page visit | Kelompok event dengan satu page_view_id | Selalu mempunyai event page_view yang berhasil terkirim |
| Page type | page_key, misalnya article atau pdp | Judul atau slug halaman |
| Page entity | page_entity_id, record artikel/produk/klinik yang dibuka | Section dalam halaman |
| Component | Elemen UI logis yang memakai component_id | Teks yang tampil pada tombol |
| Item entity | entity_id, item banner/FAQ/card yang berinteraksi | Pengunjung |
| Impression | Elemen memenuhi threshold visibility selama ≥1 detik; denominator binding vs hook berbeda untuk elemen besar | Sudah dibaca atau dipahami |
| Click | Aksi klik yang terukur | Navigasi sukses, chat masuk atau transaksi |
| Prepared WA reference | Referensi CRM dan event berhasil disimpan melalui journey | Pesan sudah dikirim pengguna |
| Matched message | Pesan Yellow cocok dengan kode dan UTM record | Sudah membeli |
| Confirmed customer | Hasil pemetaan profiling yang terkonfirmasi dan tidak ambigu | Semua browser anonim otomatis menjadi orang itu |
| Order / paid order | Transaksi / transaksi berstatus paid menurut main marketing | Semua order pasti dibayar atau hasil website |
| Revenue attribution | Kredit revenue menurut model dan batas waktu yang dipilih | Bukti sebab-akibat bahwa banner menyebabkan pembelian |
IDs: who creates them and what to join
| Field | Dibuat oleh | Masa berlaku / penggunaan |
|---|---|---|
event_id | Runtime, UUID | Satu event; retry memakai ID yang sama; join tepat ke GA bm_event_id |
anonymous_id | Runtime | Disimpan dalam localStorage bm.analytics.identity.v1; bisa berubah saat storage dibersihkan/incognito/perangkat berbeda |
session_id | Runtime | Diganti setelah ≥30 menit tanpa event aktivitas; gabungkan dengan anonymous ID dan environment |
page_view_id | Runtime | Satu kunjungan/navigation; refresh/navigasi dapat membuat ID baru |
page_entity_id | Record CMS | Mengidentifikasi halaman detail; tidak perlu diketik marketer di setiap event |
component_id | Tracking ID tersimpan di CMS | Identitas pelaporan UI; perubahan ID memulai identitas baru untuk event mendatang |
entity_id | Record item CMS / nilai item yang diinstrumentasi | Membedakan item dalam section yang sama |
bm_click_id | Runtime saat persiapan WA | UUID journey WA; pada tabel staging/core dinamai whatsapp_click_id |
generated_code | CRM | Kode pendek di template WA; runtime saat ini menggunakan 5 karakter |
crm_utm_info_id | CRM database | Baris UTM yang terhubung dengan referensi WA |
ga_client_id / ga_session_id | GA | Opsional di payload Butics; callback GA mungkin baru tersedia setelah event awal |
Session Butics dan session GA tidak diharapkan bernilai sama. Kita menghubungkan event dengan event_id, lalu menyimpan pasangan identitas yang benar-benar teramati.
Three different names in CMS
Component name adalah label yang mudah dibaca. Tracking ID adalah identitas stabil untuk join/report. CTA label adalah teks tombol untuk pengunjung. Mengubah label tidak mengubah Tracking ID.
Tombol konten menggunakan satu Tracking ID dari form konten. Section/carousel bisa memiliki ID sendiri untuk view/navigation. data-bm-key di source adalah kunci lookup konfigurasi; nilai tersebut di-resolve menjadi Tracking ID CMS sebelum dikirim.
What is intentionally not captured?
Envelope Butics tidak membawa nama, nomor telepon, isi chat, jawaban form, kata pencarian bebas, atau seluruh query URL. Jangan menambahkan informasi tersebut sebagai properties. Query q bisa memicu page visit baru, tetapi teksnya tidak dikirim. History konfigurasi lengkap belum tersedia; config_version tidak dapat merekonstruksi seluruh label lama.