Appearance
Column reference
Schema snapshot: 21 September 2026. Ini nama teknis yang dipakai SQL, bukan nama brand. Kolom nullable tidak otomatis menunjukkan bug; baca grain dan event contract.
raw_butics.events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
event_id | STRING |
payload | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
received_at | TIMESTAMP |
raw_butics.journeys
| Column | BigQuery type |
|---|---|
bm_click_id | STRING |
event_id | STRING |
crm_utm_info_id | INT64 |
generated_code | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
created_at | TIMESTAMP |
raw_ga.events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
event_date | STRING |
event_timestamp | INT64 |
event_name | STRING |
event_params | ARRAY<STRUCT<key STRING, value STRUCT<string_value STRING, int_value INT64, float_value FLOAT64, double_value FLOAT64>>> |
event_previous_timestamp | INT64 |
event_value_in_usd | FLOAT64 |
event_bundle_sequence_id | INT64 |
event_server_timestamp_offset | INT64 |
user_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
privacy_info | STRUCT<analytics_storage STRING, ads_storage STRING, uses_transient_token STRING> |
user_properties | ARRAY<STRUCT<key STRING, value STRUCT<string_value STRING, int_value INT64, float_value FLOAT64, double_value FLOAT64, set_timestamp_micros INT64>>> |
user_first_touch_timestamp | INT64 |
user_ltv | STRUCT<revenue FLOAT64, currency STRING> |
device | STRUCT<category STRING, mobile_brand_name STRING, mobile_model_name STRING, mobile_marketing_name STRING, mobile_os_hardware_model STRING, operating_system STRING, operating_system_version STRING, vendor_id STRING, advertising_id STRING, language STRING, is_limited_ad_tracking STRING, time_zone_offset_seconds INT64, browser STRING, browser_version STRING, web_info STRUCT<browser STRING, browser_version STRING, hostname STRING>> |
geo | STRUCT<city STRING, country STRING, continent STRING, region STRING, sub_continent STRING, metro STRING> |
app_info | STRUCT<id STRING, version STRING, install_store STRING, firebase_app_id STRING, install_source STRING> |
traffic_source | STRUCT<name STRING, medium STRING, source STRING> |
stream_id | STRING |
platform | STRING |
event_dimensions | STRUCT<hostname STRING> |
ecommerce | STRUCT<total_item_quantity INT64, purchase_revenue_in_usd FLOAT64, purchase_revenue FLOAT64, refund_value_in_usd FLOAT64, refund_value FLOAT64, shipping_value_in_usd FLOAT64, shipping_value FLOAT64, tax_value_in_usd FLOAT64, tax_value FLOAT64, unique_items INT64, transaction_id STRING> |
items | ARRAY<STRUCT<item_id STRING, item_name STRING, item_brand STRING, item_variant STRING, item_category STRING, item_category2 STRING, item_category3 STRING, item_category4 STRING, item_category5 STRING, price_in_usd FLOAT64, price FLOAT64, quantity INT64, item_revenue_in_usd FLOAT64, item_revenue FLOAT64, item_refund_in_usd FLOAT64, item_refund FLOAT64, coupon STRING, affiliation STRING, location_id STRING, item_list_id STRING, item_list_name STRING, item_list_index STRING, promotion_id STRING, promotion_name STRING, creative_name STRING, creative_slot STRING, item_params ARRAY<STRUCT<key STRING, value STRUCT<string_value STRING, int_value INT64, float_value FLOAT64, double_value FLOAT64>>>>> |
collected_traffic_source | STRUCT<manual_campaign_id STRING, manual_campaign_name STRING, manual_source STRING, manual_medium STRING, manual_term STRING, manual_content STRING, manual_source_platform STRING, manual_creative_format STRING, manual_marketing_tactic STRING, gclid STRING, dclid STRING, srsltid STRING> |
is_active_user | BOOL |
batch_event_index | INT64 |
batch_page_id | INT64 |
batch_ordering_id | INT64 |
session_traffic_source_last_click | STRUCT<manual_campaign STRUCT<campaign_id STRING, campaign_name STRING, source STRING, medium STRING, term STRING, content STRING, source_platform STRING, creative_format STRING, marketing_tactic STRING>, google_ads_campaign STRUCT<customer_id STRING, account_name STRING, campaign_id STRING, campaign_name STRING, ad_group_id STRING, ad_group_name STRING>, cross_channel_campaign STRUCT<campaign_id STRING, campaign_name STRING, source STRING, medium STRING, source_platform STRING, default_channel_group STRING, primary_channel_group STRING>, sa360_campaign STRUCT<campaign_id STRING, campaign_name STRING, source STRING, medium STRING, ad_group_id STRING, ad_group_name STRING, creative_format STRING, engine_account_name STRING, engine_account_type STRING, manager_account_name STRING>, cm360_campaign STRUCT<campaign_id STRING, campaign_name STRING, source STRING, medium STRING, account_id STRING, account_name STRING, advertiser_id STRING, advertiser_name STRING, creative_id STRING, creative_format STRING, creative_name STRING, creative_type STRING, creative_type_id STRING, creative_version STRING, placement_id STRING, placement_cost_structure STRING, placement_name STRING, rendering_id STRING, site_id STRING, site_name STRING>, dv360_campaign STRUCT<campaign_id STRING, campaign_name STRING, source STRING, medium STRING, advertiser_id STRING, advertiser_name STRING, creative_id STRING, creative_format STRING, creative_name STRING, exchange_id STRING, exchange_name STRING, insertion_order_id STRING, insertion_order_name STRING, line_item_id STRING, line_item_name STRING, partner_id STRING, partner_name STRING>> |
publisher | STRUCT<ad_revenue_in_usd FLOAT64, ad_format STRING, ad_source_name STRING, ad_unit_id STRING> |
event_original_occurrence_timestamp | INT64 |
export_suffix | STRING |
property_id | STRING |
environment | STRING |
staging_butics.stg_events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
schema_version | INT64 |
analytics_consent | BOOL |
collection_mode | STRING |
event_id | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
received_at | TIMESTAMP |
occurred_at | TIMESTAMP |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
event_name | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
component_id | STRING |
entity_id | STRING |
whatsapp_click_id | STRING |
ga_client_id | STRING |
ga_session_id | STRING |
config_version | INT64 |
position | INT64 |
interaction_trigger | STRING |
destination_type | STRING |
depth_percent | INT64 |
form_status | STRING |
direction | STRING |
utm_source | STRING |
utm_medium | STRING |
utm_campaign | STRING |
utm_term | STRING |
utm_content | STRING |
staging_butics.stg_whatsapp_references
| Column | BigQuery type |
|---|---|
whatsapp_click_id | STRING |
event_id | STRING |
crm_utm_info_id | INT64 |
generated_code | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
created_at | TIMESTAMP |
staging_ga.stg_events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
event_date | STRING |
occurred_at | TIMESTAMP |
event_name | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
bm_event_id | STRING |
bm_anonymous_id | STRING |
bm_session_id | STRING |
bm_page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
component_id | STRING |
engagement_time_msec | INT64 |
page_location | STRING |
device_category | STRING |
browser | STRING |
operating_system | STRING |
country | STRING |
region | STRING |
city | STRING |
first_user_source | STRING |
first_user_medium | STRING |
first_user_campaign | STRING |
session_source | STRING |
session_medium | STRING |
session_campaign | STRING |
event_bundle_sequence_id | INT64 |
batch_event_index | INT64 |
batch_page_id | INT64 |
batch_ordering_id | INT64 |
export_suffix | STRING |
core_butics.dim_base_pages
| Column | BigQuery type |
|---|---|
page_key | STRING |
page_name | STRING |
core_butics.dim_base_components
| Column | BigQuery type |
|---|---|
page_key | STRING |
component_id | STRING |
component_name | STRING |
core_butics.fact_base_events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
schema_version | INT64 |
analytics_consent | BOOL |
collection_mode | STRING |
event_id | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
received_at | TIMESTAMP |
occurred_at | TIMESTAMP |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
event_name | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
component_id | STRING |
entity_id | STRING |
whatsapp_click_id | STRING |
ga_client_id | STRING |
ga_session_id | STRING |
config_version | INT64 |
position | INT64 |
interaction_trigger | STRING |
destination_type | STRING |
depth_percent | INT64 |
form_status | STRING |
direction | STRING |
utm_source | STRING |
utm_medium | STRING |
utm_campaign | STRING |
utm_term | STRING |
utm_content | STRING |
core_butics.fact_base_page_visits
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
test_run_id | STRING |
first_event_at | TIMESTAMP |
last_event_at | TIMESTAMP |
viewed_at | TIMESTAMP |
event_count | INT64 |
core_butics.fact_base_sessions
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
first_observed_at | TIMESTAMP |
last_observed_at | TIMESTAMP |
landing_page | STRUCT<page_key STRING, page_entity_id STRING> |
page_visit_count | INT64 |
event_count | INT64 |
observed_span_seconds | INT64 |
core_butics.fact_base_whatsapp_references
| Column | BigQuery type |
|---|---|
whatsapp_click_id | STRING |
event_id | STRING |
crm_utm_info_id | INT64 |
generated_code | STRING |
environment | STRING |
test_run_id | STRING |
created_at | TIMESTAMP |
core_butics.fact_enrichment_component_visits
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
component_id | STRING |
entity_id | STRING |
position | INT64 |
first_impression_at | TIMESTAMP |
impression_count | INT64 |
click_count | INT64 |
interaction_count | INT64 |
has_observed_impression | BOOL |
core_butics.fact_enrichment_page_visits
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
test_run_id | STRING |
first_event_at | TIMESTAMP |
last_event_at | TIMESTAMP |
viewed_at | TIMESTAMP |
event_count | INT64 |
max_page_depth | INT64 |
max_article_depth | INT64 |
click_count | INT64 |
form_success_count | INT64 |
form_validation_error_count | INT64 |
form_server_error_count | INT64 |
core_butics.fact_enrichment_page_transitions
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
test_run_id | STRING |
first_event_at | TIMESTAMP |
last_event_at | TIMESTAMP |
viewed_at | TIMESTAMP |
event_count | INT64 |
destination_page_key | STRING |
destination_page_entity_id | STRING |
next_page_at | TIMESTAMP |
core_butics.fact_attribution_session_campaigns
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
utm_source | STRING |
utm_medium | STRING |
utm_campaign | STRING |
utm_term | STRING |
utm_content | STRING |
evidence_event_id | STRING |
attribution_rule | STRING |
core_ga.dim_base_streams
| Column | BigQuery type |
|---|---|
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
environment | STRING |
core_ga.fact_base_events
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
event_date | STRING |
occurred_at | TIMESTAMP |
event_name | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
bm_event_id | STRING |
bm_anonymous_id | STRING |
bm_session_id | STRING |
bm_page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
component_id | STRING |
engagement_time_msec | INT64 |
page_location | STRING |
device_category | STRING |
browser | STRING |
operating_system | STRING |
country | STRING |
region | STRING |
city | STRING |
first_user_source | STRING |
first_user_medium | STRING |
first_user_campaign | STRING |
session_source | STRING |
session_medium | STRING |
session_campaign | STRING |
event_bundle_sequence_id | INT64 |
batch_event_index | INT64 |
batch_page_id | INT64 |
batch_ordering_id | INT64 |
export_suffix | STRING |
core_ga.fact_base_sessions
| Column | BigQuery type |
|---|---|
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
first_observed_at | TIMESTAMP |
last_observed_at | TIMESTAMP |
event_count | INT64 |
page_view_count | INT64 |
engagement_time_msec | INT64 |
core_ga.fact_enrichment_event_context
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
event_date | STRING |
occurred_at | TIMESTAMP |
event_name | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
bm_event_id | STRING |
bm_anonymous_id | STRING |
bm_session_id | STRING |
bm_page_view_id | STRING |
page_key | STRING |
page_entity_id | STRING |
component_id | STRING |
engagement_time_msec | INT64 |
page_location | STRING |
device_category | STRING |
browser | STRING |
operating_system | STRING |
country | STRING |
region | STRING |
city | STRING |
first_user_source | STRING |
first_user_medium | STRING |
first_user_campaign | STRING |
session_source | STRING |
session_medium | STRING |
session_campaign | STRING |
event_bundle_sequence_id | INT64 |
batch_event_index | INT64 |
batch_page_id | INT64 |
batch_ordering_id | INT64 |
export_suffix | STRING |
core_ga.fact_enrichment_session_context
| Column | BigQuery type |
|---|---|
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
landing_page | STRING |
device_category | STRING |
browser | STRING |
operating_system | STRING |
country | STRING |
core_ga.fact_attribution_first_user_acquisition
| Column | BigQuery type |
|---|---|
property_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
first_user_source | STRING |
first_user_medium | STRING |
first_user_campaign | STRING |
core_ga.fact_attribution_session_acquisition
| Column | BigQuery type |
|---|---|
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
session_source | STRING |
session_medium | STRING |
session_campaign | STRING |
core_master_analytics.fact_enrichment_event_links
| Column | BigQuery type |
|---|---|
event_id | STRING |
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
page_view_id | STRING |
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
ga_event_name | STRING |
core_master_analytics.fact_enrichment_identity_links
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
property_id | STRING |
stream_id | STRING |
user_pseudo_id | STRING |
ga_session_id | INT64 |
linked_event_count | INT64 |
core_master_analytics.fact_enrichment_whatsapp_message_links
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
whatsapp_click_id | STRING |
event_id | STRING |
crm_utm_info_id | INT64 |
generated_code | STRING |
message_id | STRING |
crm_session_id | STRING |
yellow_user_id | STRING |
chat_time | DATETIME |
match_method | STRING |
core_master_analytics.fact_enrichment_customer_links
| Column | BigQuery type |
|---|---|
environment | STRING |
yellow_user_id | STRING |
customer_id | STRING |
identity_match_method | STRING |
identity_confidence_level | STRING |
core_master_analytics.fact_enrichment_customer_touchpoints
| Column | BigQuery type |
|---|---|
event_id | STRING |
environment | STRING |
anonymous_id | STRING |
session_id | STRING |
occurred_at | TIMESTAMP |
event_name | STRING |
page_key | STRING |
component_id | STRING |
customer_id | STRING |
whatsapp_click_id | STRING |
crm_session_id | STRING |
core_master_analytics.fact_enrichment_order_context
| Column | BigQuery type |
|---|---|
company_name | STRING |
transaction_number | STRING |
customer_id | STRING |
paid_at | TIMESTAMP |
is_paid | BOOL |
is_refunded | BOOL |
order_revenue | FLOAT64 |
total_payment | FLOAT64 |
transaction_type | STRING |
clinic_code | STRING |
crm_session_ids | ARRAY<STRING> |
source_environment | STRING |
core_master_analytics.fact_attribution_conversion_credits
| Column | BigQuery type |
|---|---|
conversion_touchpoint_credit_id | STRING |
conversion_id | STRING |
company_name | STRING |
transaction_number | STRING |
customer_id | STRING |
crm_session_id | STRING |
session_touchpoint_id | STRING |
paid_at | TIMESTAMP |
channel_source | STRING |
channel_media | STRING |
channel_campaign_identifier | STRING |
first_touch_credit | FLOAT64 |
last_touch_credit | FLOAT64 |
last_non_crm_credit | FLOAT64 |
linear_credit | FLOAT64 |
early_touch_decay_credit | FLOAT64 |
first_touch_revenue | FLOAT64 |
last_touch_revenue | FLOAT64 |
last_non_crm_revenue | FLOAT64 |
linear_revenue | FLOAT64 |
early_touch_decay_revenue | FLOAT64 |
attribution_source | STRING |